Android RFID Handlesegerät mit externer Antenne
Das Android Handlesegerät mit externer Antenne ist ein mobiles Lesegerät für die Erfassung und Bearbeitung von RFID-Tags. Die externe Antenne ermöglicht bei UHF eine Lesedistanz von bis zu 14 Metern. Je nach Ausstattung unterstützt das Gerät HF oder UHF sowie optional 1D-Barcodes, 2D-Barcodes und QR-Codes. Es eignet sich für Inventuren, Lagerverwaltung, Logistik, Produktion und Anlagenverwaltung.
Die Vorteile auf einen Blick
- Externe Antenne für UHF-Lesedistanzen von bis zu 14 Metern
- Je nach Ausstattung für HF oder UHF erhältlich
- Robustes IP65-Gehäuse und Betriebsdauer von mehr als 14 Stunden
- Optional mit Barcode-Scanner, Kamera, GPS und PSAM erhältlich
Produktbeschreibung und Funktionsweise
Das Android RFID Handlesegerät kombiniert einen mobilen Computer mit einem leistungsfähigen RFID-Lesemodul und einer externen Antenne. RFID-Tags können direkt vor Ort gelesen und abhängig von Chip, Konfiguration und Zugriffsrechten auch beschrieben werden.
Die UHF-Ausführung unterstützt EPC Class 1 Gen 2 beziehungsweise ISO 18000-6C und erreicht unter geeigneten Bedingungen eine Lesedistanz von bis zu 14 Metern. Die HF-Ausführung arbeitet mit 13,56 MHz, unterstützt ISO 15693 und erreicht eine Lesedistanz von bis zu 30 cm. Die tatsächliche Reichweite hängt vom verwendeten RFID-Tag, der Umgebung und der Ausrichtung der Antenne ab.
Das Gerät arbeitet mit Android 10 und verfügt über einen 5,5-Zoll-Touchscreen. Erfasste Daten können über 4G, WLAN, Bluetooth oder USB-C an bestehende Anwendungen und Systeme übertragen werden.
Ausstattung und Systemintegration
Je nach Anwendung kann das Handlesegerät mit einem Scanner für 1D-Barcodes, 2D-Barcodes und QR-Codes ausgestattet werden. Optional stehen eine Front- und Rückkamera, GPS beziehungsweise Beidou-Navigation, PSAM sowie unterschiedliche Speicher- und Akkuausführungen zur Verfügung.
Für die Einbindung in eine bestehende Software sollten RFID-Frequenz, Protokoll, Barcode-Modul, Kommunikationsschnittstellen und benötigte Speicherleistung vor der Bestellung geprüft werden.
Typische Anwendungen
Das Android Handlesegerät mit externer Antenne eignet sich für mobile Erfassungsprozesse, bei denen grössere Lesedistanzen oder eine gezielte RFID-Erfassung benötigt werden. Typische Anwendungen sind:
- Inventuren und Bestandskontrollen
- Lagerverwaltung und Kommissionierung
- Erfassung von Paletten, Behältern und Transportgütern
- Anlagen- und Betriebsmittelverwaltung
- Produktions- und Prozesskontrolle
- Logistik und Warenverfolgung
- Bibliotheks- und Dokumentenverwaltung
- Ticket- und Zutrittsmanagement
- Mobile Barcode- und QR-Code-Erfassung
Spezifikationen
Grunddaten
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Abmessungen | 166 × 79 × 31 mm |
| Gewicht | ca. 650 g |
| Display | 5,5-Zoll IPS-HD-Display, 720 × 1440 Pixel |
| Touchscreen | Industrieller kapazitiver Multi-Touchscreen mit Corning Gorilla Glass der 3. Generation |
| Erweiterungssteckplätze | 1 SIM-Kartensteckplatz, 1 MicroSD-/TF-Kartensteckplatz und 1 PSAM-Kartensteckplatz |
| Kommunikationsschnittstelle | 1 USB-C-Schnittstelle |
| Kontrollleuchten | Netzwerk- und Ladeanzeige |
| Tasten | Scan-Taste und Funktionstaste |
| Sensoren | Schwerkraft-, Licht- und Abstandssensor |
| Navigation, optional | GPS und Beidou, Abweichung ± 5 m |
Leistung
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Prozessor | MT6771 Octa-Core-64-Bit-Prozessor |
| CPU-Aufbau | Vier Cortex-A73- und vier Cortex-A53-Kerne, bis 2,0 GHz |
| Standardspeicher | 2 GB RAM und 16 GB ROM |
| Optionaler Speicher | 4 GB RAM und 64 GB ROM |
| Betriebssystem | Android 10 |
| Erweiterbarer Speicher | MicroSD bis 256 GB |
Datenkommunikation
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| 4G TDD-LTE | Band 38, 39, 40 und 41 |
| 4G FDD-LTE | Band 1, 2, 3, 4, 7, 17 und 20 |
| 3G | WCDMA 850, 1900 und 2100 MHz |
| 2G | GSM, GPRS und EDGE 850, 900, 1800 und 1900 MHz |
| WLAN | 2,4 und 5 GHz, IEEE 802.11a/b/g/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Arbeitsumgebung und Akku
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
| Schutzklasse | IP65 |
| Akku | Lithium-Polymer, wahlweise 4.900 oder 9.000 mAh |
| Stand-by-Zeit | Bis zu 360 Stunden bei deaktivierter Funkkommunikation |
| Betriebsdauer | Mehr als 14 Stunden bei voller Ladung |
| Ladezeit | Weniger als 5 Stunden, Schnellladen unterstützt |
Kamera, optional
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Frontkamera | 5 Megapixel |
| Rückkamera | Wahlweise 13 oder 20 Megapixel |
| Kamerafunktionen | Blitz und Autofokus |
RFID, optional
| Ausführung | Technische Angaben |
|---|---|
| UHF-Frequenz | 865–868 MHz oder 902–928 MHz |
| UHF-Protokoll | EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
| UHF-Lesedistanz | Bis zu 14 m, abhängig von Tag und Umgebung |
| HF-Frequenz | 13,56 MHz |
| HF-Protokoll | ISO 15693 |
| HF-Lesedistanz | Bis zu 30 cm, abhängig von Tag und Umgebung |
Barcode-Erfassung, optional
| Ausführung | Technische Angaben |
|---|---|
| 1D-Scanner | Honeywell N431X oder andere Module |
| Unterstützte 1D-Codes | Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ITF14, UCC/EAN-128, ITF25, Matrix 25, ISBN und weitere |
| 2D-Scanner | Zebra SE4710, Zebra SE2100 oder andere Module |
| Unterstützte 2D-Codes | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode, Postcodes und weitere |
Lieferumfang
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Standardzubehör | Lithium-Akku, Ladegerät und USB-C-Ladekabel |
| Optionales Zubehör | Tragegurt und Ladestation |
